PREMIUM – edel & stilvoll
Unsere PREMIUM-Garage zeichnet sich durch Gradlinigkeit aus. Mit Ihrer besonders breiten (18 cm) Laibung erhält die PREMIUM-Garage ein Erscheinungsbild, das dem Charakter einer gemauerten Garage gleicht. Massive und solide Optik schließt eine schlanke, effiziente Konstruktion nicht aus. Die PREMIUM-Garage stellt Ihnen deutlich mehr Nutzfläche zur Verfügung, wie das konventionell errichtete Gegenstück. Auch bei den PREMIUM-Garagen gilt: Vielfältigste Ausstattungsvariationen sind möglich. Mit einem ausgesuchten Putz oder einem edlen Klinkerstein fügen sich PREMIUM-Garagen nahtlos in Ihr persönliches (Wohn-)Umfeld ein.
Maße Modelle Lünen
| Typ: | Länge (m): | Breite (m): | Höhe (m): | Flächen in m² | umbauter Raum in m³ | 
|---|---|---|---|---|---|
| P 185 | 5,50 | 2,85 | 2,45 | 15,68 | 38,40 | 
| P 285 | 5,75 | 2,85 | 2,45 | 16,39 | 40,15 | 
| P 385 | 6,00 | 2,85 | 2,45 | 17,10 | 41,90 | 
| P 485 | 6,50 | 2,85 | 2,45 | 18,53 | 45,39 | 
| P 585 | 7,00 | 2,85 | 2,45 | 19,95 | 48,88 | 
| P 196 | 5,50 | 2,96 | 2,45 | 16,28 | 39,89 | 
| P 296 | 5,75 | 2,96 | 2,45 | 17,02 | 41,70 | 
| P 396 | 6,00 | 2,96 | 2,45 | 17,76 | 43,51 | 
| P 496 | 6,50 | 2,96 | 2,45 | 19,24 | 47,14 | 
| P 596 | 7,00 | 2,96 | 2,45 | 20,72 | 50,76 | 
Anbauten sind in den Längen 2,00, 2,50 und 3,00 m erhältlich. Weitere Bauteillängen und -breiten auf Anfrage.
Maße Modelle Neuwied
| Typ: | Länge (m): | Breite (m): | Höhe (m): | Flächen in m² | umbauter Raum in m³ | 
|---|---|---|---|---|---|
| PE 196 | 5,50 | 2,96 | 2,55 | 16,28 | 41,51 | 
| PF 296 | 5,60 | 2,96 | 2,55 | 16,58 | 42,27 | 
| PG 396 | 6,00 | 2,96 | 2,55 | 17,76 | 45,29 | 
| PH 600 | 6,00 | 2,96 | 2,55 | 17,76 | 45,29 | 
| PI 650 | 6,50 | 2,96 | 2,55 | 19,24 | 49,06 | 
| PJ 700 | 7,00 | 2,96 | 2,55 | 20,72 | 52,84 | 
| PJK 750 | 7,50 | 2,96 | 2,55 | 22,20 | 56,61 | 
| PK 800 | 8,00 | 2,96 | 2,55 | 23,68 | 60,38 | 
Anbauten sind in den Längen 2,00, 2,50 und 3,00 m erhältlich. Weitere Bauteillängen und -breiten auf Anfrage.











